Files
dsevent-parser/test.csv
T
2024-07-09 12:32:43 -06:00

73808 lines
2.7 MiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
1,03.206, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.205, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.204, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.204, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.203, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.203, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.198, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.197, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.197, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.196, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.195, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.194, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.193, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.192, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.186, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.186, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.185, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.184, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.183, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.183, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.182, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.181, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.175, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.175, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.174, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.174, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.171, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.171, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.170, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.169, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.164, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.164, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.163, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.162, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.161, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.160, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.160, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.159, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.248, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.248, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.247, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.247, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.246, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.246, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.245, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.245, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.239, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.239, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.238, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.238, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.237, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.236, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.236, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.235, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.229, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.229, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.227, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.227, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.226, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.226, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.225, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.225, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.219, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.218, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.218, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.217, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.216, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.216, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.215, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.215, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.208, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.207, Drive Velocity: 3, 0.0 HY ,
1,03.296, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.296, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.295, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.295, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.294, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.292, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.291, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.291, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.286, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.285, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.285, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.284, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.284, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.283, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.283, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.283, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.279, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.279, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.276, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.276, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.276, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.275, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.274, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.274, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.267, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.267, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.266, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.266, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.265, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.265, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.265, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.264, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.258, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.258, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.257, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.257, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.256, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.256, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.255, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.254, Drive Velocity: 0, 0.0 0,
1,03.304, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.304, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.303, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.303, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.302, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.302, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.302, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.301, Drive Velocity: 0, 0.0 HdX0,
1,03.385, Warning at edu.wpi.first.wpilibj.Tracer.lambda$printEpochs$0(Tracer.java:62): SwerveDrive.periodic(): 0.000761s ,
1,03.435, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.434, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.431, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.427, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.427, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.426, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.425, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.424, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.419, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.418, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.417, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.416, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.415, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.414, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.410, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.409, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.403, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.403, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.401, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.400, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.399, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.398, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.396, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.395, Drive Velocity: 0, 0.0 HMhI,
1,03.478, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.477, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.476, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.475, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.474, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.472, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.470, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.468, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.464, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.463, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.461, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.460, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.459, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.458, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.457, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.456, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.449, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.448, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.447, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.446, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.445, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.444, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.444, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.442, Drive Velocity: 0, 0.0 I,
1,03.508, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.508, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.507, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.505, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.504, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.503, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.502, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.501, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.495, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.493, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.491, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.490, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.488, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.488, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.486, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.485, Drive Velocity: 0, 0.0 I ,
1,03.574, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.573, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.572, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.571, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.569, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.569, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.568, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.567, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.562, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.561, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.560, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.558, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.558, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.557, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.556, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.555, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.548, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.547, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.546, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.545, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.544, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.543, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.542, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.541, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.618, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.618, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.617, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.616, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.615, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.613, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.611, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.610, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.605, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.605, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.604, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.603, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.602, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.601, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.599, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.598, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.590, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.589, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.588, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.588, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.586, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.585, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.582, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.581, Drive Velocity: 0, 0.0 I%m,
1,03.677, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.676, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.675, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.650, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.649, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.648, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.647, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.646, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.645, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.644, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.643, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.630, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.629, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.628, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.627, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.626, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.626, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.624, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.623, Drive Velocity: 0, 0.0 I7l,
1,03.728, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.727, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.726, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.724, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.724, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.722, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.721, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.720, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.711, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.710, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.709, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.708, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.707, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.706, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.704, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.704, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.699, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.699, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.697, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.696, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.695, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.694, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.692, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.690, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.684, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.683, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.682, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.681, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.680, Drive Powerdraw: 1, 0.0 IC*,
1,03.770, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.769, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.768, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.766, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.765, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.764, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.763, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.763, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.758, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.757, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.755, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.754, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.754, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.753, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.750, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.749, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.744, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.744, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.742, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.742, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.740, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.739, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.738, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.737, Drive Velocity: 0, 0.0 IW,
1,03.884, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.883, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.883, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.878, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.877, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.874, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.874, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.873, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.872, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.871, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.870, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.865, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.864, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.863, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.862, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.861, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.861, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.859, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.858, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.853, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.851, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.850, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.849, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.848, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.847, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.846, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.844, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.925, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.924, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.923, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.922, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.921, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.920, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.919, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.918, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.906, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.905, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.904, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.904, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.902, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.901, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.900, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.899, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.895, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.894, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.893, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.891, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.888, Drive Powerdraw: 1, 0.0 Iw,
1,03.982, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.981, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.980, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.979, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.978, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.977, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.976, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.975, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.970, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.969, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.967, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.966, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.965, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.964, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.963, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.962, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.953, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.951, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.949, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.948, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.947, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.945, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.944, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.944, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.939, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.938, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.937, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.937, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.936, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.934, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.932, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.931, Drive Velocity: 0, 0.0 I,
1,04.015, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.015, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.013, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.011, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.010, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.008, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.007, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.006, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,03.998, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,03.998, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,03.997, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,03.995, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,03.994, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,03.994, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,03.989, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,03.988, Drive Velocity: 0, 0.0 IPy,
1,04.087, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.086, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.085, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.084, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.083, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.082, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.078, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.077, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.076, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.075, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.074, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.073, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.070, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.069, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.065, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.064, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.064, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.062, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.061, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.060, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.059, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.058, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.054, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.053, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.049, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.048, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.047, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.047, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.045, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.044, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.140, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.139, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.138, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.135, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.131, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.130, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.129, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.128, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.124, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.123, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.121, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.120, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.119, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.119, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.118, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.117, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.104, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.104, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.102, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.102, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.100, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.099, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.098, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.097, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.089, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.088, Drive Velocity: 3, 0.0 I,
1,04.190, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.190, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.189, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.188, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.186, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.185, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.184, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.183, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.179, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.178, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.177, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.175, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.174, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.172, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.170, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.169, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.164, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.164, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.162, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.161, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.160, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.159, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.158, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.157, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.151, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.150, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.149, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.148, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.147, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.146, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.145, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.145, Drive Velocity: 0, 0.0 I*0,
1,04.216, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.206, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.205, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.204, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.203, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.202, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.201, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.199, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.289, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.288, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.287, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.287, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.286, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.284, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.283, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.283, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.278, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.277, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.276, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.276, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.275, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.273, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.271, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.270, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.267, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.266, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.265, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.264, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.263, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.262, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
1,04.261, Drive Powerdraw: 0, 0.0 ,
1,04.261, Drive Velocity: 0, 0.0 ,
1,04.249, Drive Powerdraw: 3, 0.0 ,
1,04.249, Drive Velocity: 3, 0.0 ,
1,04.248, Drive Powerdraw: 2, 0.0 ,
1,04.247, Drive Velocity: 2, 0.0 ,
1,04.246, Drive Powerdraw: 1, 0.0 ,
1,04.243, Drive Velocity: 1, 0.0 ,
