BeginElementMap v1
1 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 1 3

Edge

ChildCount 268
1 0 816 2492 0 ;:H93c,E;:H9bc:8,E 0
1 816 12 2492 0 ;:H93d,E;:H9bc:8,E 0
1 828 1963 2492 0 ;:H93e,E;:H945:8,E;:H9bc:12,E 0
1 2791 592 2492 0 ;:H93f,E;:H945:8,E;:H9bc:12,E 0
1 3383 103 2492 0 ;:H940,E;:H945:8,E;:H9bc:12,E 0
1 3486 103 2492 0 ;:H941,E;:H945:8,E;:H9bc:12,E 0
1 3589 103 2492 0 ;:H942,E;:H945:8,E;:H9bc:12,E 0
1 3692 103 2492 0 ;:H943,E;:H945:8,E;:H9bc:12,E 0
1 3795 103 2492 0 ;:H944,E;:H945:8,E;:H9bc:12,E 0
1 3898 646 2492 0 ;:H946,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4544 63 2492 0 ;:H947,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4607 63 2492 0 ;:H948,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4670 60 2492 0 ;:H949,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4730 63 2492 0 ;:H94a,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4793 63 2492 0 ;:H94b,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4856 60 2492 0 ;:H94c,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4916 63 2492 0 ;:H94d,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 4979 60 2492 0 ;:H94e,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 5039 234 2492 0 ;:H94f,E;:H950:8,E;:H9bc:12,E 0
1 5273 172 2492 0 ;:H951,E;:H9bc:8,E 0
1 5445 40 2492 0 ;:H952,E;:H9bc:8,E 0
1 5485 12 2492 0 ;:H953,E;:H9bc:8,E 0
1 5497 36 2492 0 ;:H954,E;:H9bc:8,E 0
1 5533 4349 2492 0 ;:H955,E;:H9bc:8,E 0
1 9882 1926 2492 0 ;:H956,E;:H9bc:8,E 0
1 11808 591 2492 0 ;:H957,E;:H9bc:8,E 0
1 12399 12 2492 0 ;:H958,E;:H9bc:8,E 0
1 12411 12 2492 0 ;:H959,E;:H9bc:8,E 0
1 12423 12 2492 0 ;:H95a,E;:H9bc:8,E 0
1 12435 12 2492 0 ;:H95b,E;:H9bc:8,E 0
1 12447 12 2492 0 ;:H95c,E;:H95f:8,E;:H9bc:12,E 0
1 12459 12 2492 0 ;:H95d,E;:H95f:8,E;:H9bc:12,E 0
1 12471 12 2492 0 ;:H95e,E;:H95f:8,E;:H9bc:12,E 0
1 12483 1963 2492 0 ;:C1;:H93e,E;:H945:c,E;:H9bc:16,E 0
1 14446 592 2492 0 ;:C1;:H93f,E;:H945:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15038 103 2492 0 ;:C1;:H940,E;:H945:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15141 103 2492 0 ;:C1;:H941,E;:H945:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15244 103 2492 0 ;:C1;:H942,E;:H945:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15347 103 2492 0 ;:C1;:H943,E;:H945:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15450 103 2492 0 ;:C1;:H944,E;:H945:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15553 12 2492 0 ;:H961,E;:H964:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15565 12 2492 0 ;:H962,E;:H964:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15577 12 2492 0 ;:H963,E;:H964:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15589 12 2492 0 ;:C1;:H961,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15601 12 2492 0 ;:C1;:H962,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15613 12 2492 0 ;:C1;:H963,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15625 12 2492 0 ;:C1;:H95c,E;:H95f:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15637 12 2492 0 ;:C1;:H95d,E;:H95f:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15649 12 2492 0 ;:C1;:H95e,E;:H95f:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15661 12 2492 0 ;:C2;:H961,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15673 12 2492 0 ;:C2;:H962,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15685 12 2492 0 ;:C2;:H963,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15697 12 2492 0 ;:C2;:H95c,E;:H95f:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15709 12 2492 0 ;:C2;:H95d,E;:H95f:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15721 12 2492 0 ;:C2;:H95e,E;:H95f:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15733 12 2492 0 ;:C3;:H961,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15745 12 2492 0 ;:C3;:H962,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15757 12 2492 0 ;:C3;:H963,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15769 12 2492 0 ;:C4;:H961,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15781 12 2492 0 ;:C4;:H962,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15793 12 2492 0 ;:C4;:H963,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15805 12 2492 0 ;:C5;:H961,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15817 12 2492 0 ;:C5;:H962,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15829 12 2492 0 ;:C5;:H963,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15841 12 2492 0 ;:C6;:H961,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15853 12 2492 0 ;:C6;:H962,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15865 12 2492 0 ;:C6;:H963,E;:H964:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15877 12 2492 0 ;:H96d,E;:H970:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15889 12 2492 0 ;:H96e,E;:H970:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15901 12 2492 0 ;:H96f,E;:H970:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15913 12 2492 0 ;:H971,E;:H974:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15925 12 2492 0 ;:H972,E;:H974:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15937 12 2492 0 ;:H973,E;:H974:8,E;:H9bc:12,E 0
1 15949 12 2492 0 ;:C1;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15961 12 2492 0 ;:C1;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15973 12 2492 0 ;:C1;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15985 12 2492 0 ;:C2;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 15997 12 2492 0 ;:C2;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16009 12 2492 0 ;:C2;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16021 12 2492 0 ;:C3;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16033 12 2492 0 ;:C3;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16045 12 2492 0 ;:C3;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16057 12 2492 0 ;:C4;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16069 12 2492 0 ;:C4;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16081 12 2492 0 ;:C4;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16093 12 2492 0 ;:C5;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16105 12 2492 0 ;:C5;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16117 12 2492 0 ;:C5;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16129 12 2492 0 ;:C6;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16141 12 2492 0 ;:C6;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16153 12 2492 0 ;:C6;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16165 12 2492 0 ;:C1;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16177 12 2492 0 ;:C1;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16189 12 2492 0 ;:C1;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16201 12 2492 0 ;:C7;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16213 12 2492 0 ;:C7;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16225 12 2492 0 ;:C7;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16237 12 2492 0 ;:C8;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16249 12 2492 0 ;:C8;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16261 12 2492 0 ;:C8;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16273 12 2492 0 ;:C2;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16285 12 2492 0 ;:C2;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16297 12 2492 0 ;:C2;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16309 12 2492 0 ;:C3;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16321 12 2492 0 ;:C3;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16333 12 2492 0 ;:C3;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16345 12 2492 0 ;:C4;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16357 12 2492 0 ;:C4;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16369 12 2492 0 ;:C4;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16381 12 2492 0 ;:C5;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16393 12 2492 0 ;:C5;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16405 12 2492 0 ;:C5;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16417 12 2492 0 ;:C6;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16429 12 2492 0 ;:C6;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16441 12 2492 0 ;:C6;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16453 12 2492 0 ;:C7;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16465 12 2492 0 ;:C7;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16477 12 2492 0 ;:C7;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16489 12 2492 0 ;:C9;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16501 12 2492 0 ;:C9;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16513 12 2492 0 ;:C9;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16525 12 2492 0 ;:C8;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16537 12 2492 0 ;:C8;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16549 12 2492 0 ;:C8;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16561 12 2492 0 ;:Ca;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16573 12 2492 0 ;:Ca;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16585 12 2492 0 ;:Ca;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16597 12 2492 0 ;:Cb;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16609 12 2492 0 ;:Cb;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16621 12 2492 0 ;:Cb;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16633 12 2492 0 ;:C9;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16645 12 2492 0 ;:C9;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16657 12 2492 0 ;:C9;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16669 12 2492 0 ;:Ca;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16681 12 2492 0 ;:Ca;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16693 12 2492 0 ;:Ca;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16705 12 2492 0 ;:Cb;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16717 12 2492 0 ;:Cb;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16729 12 2492 0 ;:Cb;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16741 12 2492 0 ;:Cc;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16753 12 2492 0 ;:Cc;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16765 12 2492 0 ;:Cc;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16777 12 2492 0 ;:Cc;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16789 12 2492 0 ;:Cc;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16801 12 2492 0 ;:Cc;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16813 12 2492 0 ;:Cd;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16825 12 2492 0 ;:Cd;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16837 12 2492 0 ;:Cd;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16849 12 2492 0 ;:Cd;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16861 12 2492 0 ;:Cd;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16873 12 2492 0 ;:Cd;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16885 12 2492 0 ;:Ce;:H971,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16897 12 2492 0 ;:Ce;:H972,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16909 12 2492 0 ;:Ce;:H973,E;:H974:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16921 12 2492 0 ;:Ce;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16933 12 2492 0 ;:Ce;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16945 12 2492 0 ;:Ce;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16957 12 2492 0 ;:Cf;:H96d,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16969 12 2492 0 ;:Cf;:H96e,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16981 12 2492 0 ;:Cf;:H96f,E;:H970:c,E;:H9bc:16,E 0
1 16993 12 2492 0 ;:C10;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17005 12 2492 0 ;:C10;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17017 12 2492 0 ;:C10;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17029 12 2492 0 ;:C11;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17041 12 2492 0 ;:C11;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17053 12 2492 0 ;:C11;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17065 12 2492 0 ;:C12;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17077 12 2492 0 ;:C12;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17089 12 2492 0 ;:C12;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17101 12 2492 0 ;:C13;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17113 12 2492 0 ;:C13;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17125 12 2492 0 ;:C13;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17137 12 2492 0 ;:C14;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17149 12 2492 0 ;:C14;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17161 12 2492 0 ;:C14;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17173 12 2492 0 ;:C15;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17185 12 2492 0 ;:C15;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17197 12 2492 0 ;:C15;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17209 12 2492 0 ;:C16;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17221 12 2492 0 ;:C16;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17233 12 2492 0 ;:C16;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17245 12 2492 0 ;:C17;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17257 12 2492 0 ;:C17;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17269 12 2492 0 ;:C17;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17281 12 2492 0 ;:C18;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17293 12 2492 0 ;:C18;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17305 12 2492 0 ;:C18;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17317 12 2492 0 ;:C19;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17329 12 2492 0 ;:C19;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17341 12 2492 0 ;:C19;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17353 12 2492 0 ;:C1a;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17365 12 2492 0 ;:C1a;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17377 12 2492 0 ;:C1a;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17389 12 2492 0 ;:C1b;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17401 12 2492 0 ;:C1b;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17413 12 2492 0 ;:C1b;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17425 12 2492 0 ;:C1c;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17437 12 2492 0 ;:C1c;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17449 12 2492 0 ;:C1c;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17461 12 2492 0 ;:C1d;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17473 12 2492 0 ;:C1d;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17485 12 2492 0 ;:C1d;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 17497 12 2492 0 ;:H9a0,E;:H9a3:8,E;:H9bc:12,E 0
1 17509 12 2492 0 ;:H9a1,E;:H9a3:8,E;:H9bc:12,E 0
1 17521 12 2492 0 ;:H9a2,E;:H9a3:8,E;:H9bc:12,E 0
1 17533 12 2492 0 ;:C1;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17545 12 2492 0 ;:C1;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17557 12 2492 0 ;:C1;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17569 12 2492 0 ;:C2;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17581 12 2492 0 ;:C2;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17593 12 2492 0 ;:C2;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17605 12 2492 0 ;:H9a6,E;:H9a9:8,E;:H9bc:12,E 0
1 17617 12 2492 0 ;:H9a7,E;:H9a9:8,E;:H9bc:12,E 0
1 17629 12 2492 0 ;:H9a8,E;:H9a9:8,E;:H9bc:12,E 0
1 17641 12 2492 0 ;:C3;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17653 12 2492 0 ;:C3;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17665 12 2492 0 ;:C3;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17677 12 2492 0 ;:C4;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17689 12 2492 0 ;:C4;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17701 12 2492 0 ;:C4;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17713 12 2492 0 ;:C5;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17725 12 2492 0 ;:C5;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17737 12 2492 0 ;:C5;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17749 12 2492 0 ;:C6;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17761 12 2492 0 ;:C6;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17773 12 2492 0 ;:C6;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17785 12 2492 0 ;:C7;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17797 12 2492 0 ;:C7;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17809 12 2492 0 ;:C7;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17821 12 2492 0 ;:C8;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17833 12 2492 0 ;:C8;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17845 12 2492 0 ;:C8;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17857 12 2492 0 ;:C9;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17869 12 2492 0 ;:C9;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17881 12 2492 0 ;:C9;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17893 12 2492 0 ;:Ca;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17905 12 2492 0 ;:Ca;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17917 12 2492 0 ;:Ca;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17929 12 2492 0 ;:Cb;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17941 12 2492 0 ;:Cb;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17953 12 2492 0 ;:Cb;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17965 12 2492 0 ;:Cc;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17977 12 2492 0 ;:Cc;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 17989 12 2492 0 ;:Cc;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18001 12 2492 0 ;:Cd;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18013 12 2492 0 ;:Cd;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18025 12 2492 0 ;:Cd;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18037 12 2492 0 ;:Ce;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18049 12 2492 0 ;:Ce;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18061 12 2492 0 ;:Ce;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18073 12 2492 0 ;:Cf;:H9a0,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18085 12 2492 0 ;:Cf;:H9a1,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18097 12 2492 0 ;:Cf;:H9a2,E;:H9a3:c,E;:H9bc:16,E 0
1 18109 12 2492 0 ;:C10;:H9a0,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18121 12 2492 0 ;:C10;:H9a1,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18133 12 2492 0 ;:C10;:H9a2,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18145 12 2492 0 ;:C11;:H9a0,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18157 12 2492 0 ;:C11;:H9a1,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18169 12 2492 0 ;:C11;:H9a2,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18181 12 2492 0 ;:C12;:H9a0,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18193 12 2492 0 ;:C12;:H9a1,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18205 12 2492 0 ;:C12;:H9a2,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18217 12 2492 0 ;:C13;:H9a0,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18229 12 2492 0 ;:C13;:H9a1,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18241 12 2492 0 ;:C13;:H9a2,E;:H9a3:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18253 12 2492 0 ;:C1e;:H96d,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18265 12 2492 0 ;:C1e;:H96e,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0
1 18277 12 2492 0 ;:C1e;:H96f,E;:H970:d,E;:H9bc:17,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 268
1 0 362 2492 0 ;:H93c,F;:H9bc:8,F 0
1 362 6 2492 0 ;:H93d,F;:H9bc:8,F 0
1 368 809 2492 0 ;:H93e,F;:H945:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1177 206 2492 0 ;:H93f,F;:H945:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1383 43 2492 0 ;:H940,F;:H945:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1426 43 2492 0 ;:H941,F;:H945:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1469 43 2492 0 ;:H942,F;:H945:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1512 43 2492 0 ;:H943,F;:H945:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1555 43 2492 0 ;:H944,F;:H945:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1598 218 2492 0 ;:H946,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1816 23 2492 0 ;:H947,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1839 23 2492 0 ;:H948,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1862 22 2492 0 ;:H949,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1884 23 2492 0 ;:H94a,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1907 23 2492 0 ;:H94b,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1930 22 2492 0 ;:H94c,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1952 23 2492 0 ;:H94d,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1975 22 2492 0 ;:H94e,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 1997 80 2492 0 ;:H94f,F;:H950:8,F;:H9bc:12,F 0
1 2077 70 2492 0 ;:H951,F;:H9bc:8,F 0
1 2147 18 2492 0 ;:H952,F;:H9bc:8,F 0
1 2165 6 2492 0 ;:H953,F;:H9bc:8,F 0
1 2171 14 2492 0 ;:H954,F;:H9bc:8,F 0
1 2185 1419 2492 0 ;:H955,F;:H9bc:8,F 0
1 3604 658 2492 0 ;:H956,F;:H9bc:8,F 0
1 4262 217 2492 0 ;:H957,F;:H9bc:8,F 0
1 4479 6 2492 0 ;:H958,F;:H9bc:8,F 0
1 4485 6 2492 0 ;:H959,F;:H9bc:8,F 0
1 4491 6 2492 0 ;:H95a,F;:H9bc:8,F 0
1 4497 6 2492 0 ;:H95b,F;:H9bc:8,F 0
1 4503 6 2492 0 ;:H95c,F;:H95f:8,F;:H9bc:12,F 0
1 4509 6 2492 0 ;:H95d,F;:H95f:8,F;:H9bc:12,F 0
1 4515 6 2492 0 ;:H95e,F;:H95f:8,F;:H9bc:12,F 0
1 4521 809 2492 0 ;:C1;:H93e,F;:H945:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5330 206 2492 0 ;:C1;:H93f,F;:H945:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5536 43 2492 0 ;:C1;:H940,F;:H945:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5579 43 2492 0 ;:C1;:H941,F;:H945:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5622 43 2492 0 ;:C1;:H942,F;:H945:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5665 43 2492 0 ;:C1;:H943,F;:H945:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5708 43 2492 0 ;:C1;:H944,F;:H945:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5751 6 2492 0 ;:H961,F;:H964:8,F;:H9bc:12,F 0
1 5757 6 2492 0 ;:H962,F;:H964:8,F;:H9bc:12,F 0
1 5763 6 2492 0 ;:H963,F;:H964:8,F;:H9bc:12,F 0
1 5769 6 2492 0 ;:C1;:H961,F;:H964:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5775 6 2492 0 ;:C1;:H962,F;:H964:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5781 6 2492 0 ;:C1;:H963,F;:H964:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5787 6 2492 0 ;:C1;:H95c,F;:H95f:c,F;:H9bc:16,F 0
1 5793 6 2492 0 ;:C1;:H95d,F;:H95f:c,F;:H9bc:16,F 0
